电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产日期,厂商,维护周期,保养记录,维修记录,使用部门,负责人 |
维修计划模块 | 维修项目,维修日期,设备编号,维修人员,工时,费用 |
维修记录模块 | 维修记录编号,设备编号,维修项目,维修日期,维修人员,工时,费用,故障原因,处理方式 |
保养计划模块 | 保养项目,保养日期,设备编号,负责人,保养周期,保养记录 |
保养记录模块 | 保养记录编号,设备编号,保养项目,保养日期,负责人,保养周期,保养费用,检查结果 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,规格型号,单位,数量,价格,供应商,入库日期,出库日期 |
预防维修模块 | 预防维修项目,预防维修周期,设备编号,负责人,预防维修结果 |
库存管理 | 库存编号,材料编号,库存数量,入库日期,出库日期,库存位置,供应商 |
质量管理 | 质量检测项目,设备编号,检测日期,负责人,检测结果,处理方式 |
数据统计模块 | 设备故障次数,设备维修次数,设备保养次数,设备使用时间,设备备件使用情况 |
预算管理 | 预算编号,设备名称,预算金额,预算时间,预算部门,预算用途 |
收支管理 | 收支编号,收支类型,收支时间,收支金额,收支部门,收支用途 |
工单管理 | 工单编号,设备编号,工单类型,工单负责人,工单状态,工单周期,工单备注 |
报修模块 | 报修人,报修时间,设备编号,报修描述,处理人,处理时间,处理结果 |
设备处置模块 | 设备处置编号,设备名称,处置方式,处置时间,处置收益,原因说明 |
计量管理 | 设备编号,计量部门,计量周期,计量记录,计量单位,计量时间,计量结果 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,部门负责人,部门电话,部门地址,管理人员,部门备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工年龄,员工电话,员工邮箱,员工职务,员工部门,员工入职日期,员工状态 |
支付管理 | 支付编号,支付类型,支付项目,支付金额,支付时间,支付部门,支付说明 |
服务评价模块 | 评价编号,评价人,被评对象,评价时间,评价内容,评价星级,评价部门,评价结果 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |